id codigo tipo descrip detalle precio stock marca flgsto unidad costo vcto dosis
3 3 1 BAÑO MEDICADO P.GDE BAÑO MEDICADO PERRO 45.00 0 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
4 4 1 BAÑO MED.PERRO BAÑO MED.PERRO EXT. 50.00 0 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
5 5 1 BAÑO PERRO CHICO BAÑO PERRO CHICO 22.00 0 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
6 7750885017879 1 BAÑO PERRO MEDIANO BAÑO PERRO MEDIANO 26.00 0 BAYER 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
7 PRO766 1 GALGO PERRO GRANDE BAÑO PERRO GRANDE 30.00 0 S/M 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
8 865 1 BAÑO PERRO EXTRA GRANDE BAÑO PERRO EXTRA GR 40.00 0 COMPLETO 2 SERVICIO 88.00 1001-01-01 -
9 9 1 BAÑO ESTETICO PER.CHICO BAÑO ESTETICO PER.C 30.00 140 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
11 11 1 BAÑO ESTETICO PER.GRANDE BAÑO ESTETICO PER.G 40.00 12 BAYER 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
12 12445 1 BAÑO ESTETICO PER-X-GDE1 BAÑO ESTETICO PER-Eh 60.00 10 PROPIA 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 cada 15
13 13 2 CONSULTA VETERINARIA CONSULTA VETERINARIA 20.00 1 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
14 14 2 DESPARASITAR PER.CHICO DESPARASITAR PER.CHI 10.00 8 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
15 15 2 DESPARASITAR PER.MEDIANO DESPARASITAR PER.MED 15.00 2 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
16 16 2 DESPARASITAR PER.GRANDE DESPARASITAR PER.GRA 20.00 2 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
17 17 2 DESPARASITAR PER.EXT.GDE DESPARASITAR PER.EXT 30.00 50 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
18 18 3 CORTE PERRO CHICO CORTE PERRO CHICO 25.00 50 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
19 19 3 CORTE PERRO MEDIANO CORTE PERRO MEDIANO 20.00 50 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
20 20 3 CORTE PERRO GRANDE CORTE PERRO GRANDE 25.00 50 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
21 21 3 CORTE PERRO EXT.GDE CORTE PERRO EXT.GDE 30.00 50 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
22 22 1 LIMPIEZA DE OIDO LIMPIEZA DE OIDO 15.00 50 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
23 23 1 CORTE DE UÑAS CORTE DE UÑAS 15.00 50 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
24 24 1 DEPILACION DE OIDOS DEPILACION DE OIDOS 15.00 50 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
25 25 4 OVH CHICO OVH CHICO 100.00 50 2 UNIDAD 80.00 1001-01-01 -
26 26 4 OVH MEDIANO OVH MEDIANO 120.00 50 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
27 27 4 OVH GRANDE OVH GRANDE 140.00 50 2 UNIDAD 120.00 1001-01-01 -
28 28 4 OVH EXTRA GRANDE OVH EXTRA GRANDE 150.00 50 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
29 29 2 VACUNA PUPPY VACUNA PUPPY 50.00 50 2 SERVICIO 25.00 1001-01-01 -
30 30 2 VACUNA QUADRUPLE VACUNA QUADRUPLE 50.00 50 2 SERVICIO 30.00 1001-01-01 -
31 31 2 VACUNA QUINTUPLE VACUNA QUINTUPLE 50.00 50 2 SERVICIO 12.36 1001-01-01 -
32 32 2 VACUNA SEXTUPLE VACUNA SEXTUPLE 60.00 50 2 SERVICIO 20.50 1001-01-01 -
33 33 2 VACUNA KC VACUNA KC 60.00 50 2 SERVICIO 23.00 1001-01-01 -
34 34 2 INTERNAMIENTO 1 DIA INTERNAMIENTO 1 DIA 30.00 50 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
35 35 5 FIPRONEX G5 FIPRONEX G5 35.00 50 LATIX 2 FRASCO 55M 31.00 1001-01-01 -
1 BME0145 1 BAÑO MED PER.CHICO BAñO MEDICADO PER.C 30.00 4 2 SERVICIO 55.00 1001-01-01 -
2 26ME55 1 BAÑO MED PER.MED1 BAñO MEDICADO PER.M 35.00 0 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
36 36 9 ALIMENTO PERRO GRANDE MIMASKOT 15 KG 20.00 140 MIMASKOT 1 UNIDAD 12.00 1001-01-01 -
37 37 9 ALIMENTO GATO RICOCAT 10GK HIPOALERGENICO ALIMENTO PERRO VETLI 60.00 142 VETLIFE 1 1 50.00 1001-01-01 -
38 38 9 ALIMENTO PERRO ADULTO HILLS CORDERO Y ARROZ 7KG ALIMENTO PERRO ADULT 120.00 98 HILLS 2 BOLSA 7KG 122.00 1001-01-01 -
54 BG1 1 BAÑO GATO BAÑO GATO 35.00 0 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
39 39 9 ALIMENTO PERRO PIEL SENSIBLE 5 KG ALIMENTO PERRO PIEL 70.00 104 MIOCANE 2 BOLSA 5KG 0.00 1001-01-01 -
40 40 5 ANTIPARASITO GATO PROFENDER DE 2.5KG A 5KG ANTIPARASITO GATO PR 70.00 49 LATIX 1 CAJA 20 45.00 2023-01-30 -
41 41 5 ANTIPARASITO PERRO REVOLUTION 12% X 3 UND X 0.25 ML ANTIPARASITO PERRO R 120.00 99 CHEMES 1 CAJA 3 2.00 1001-01-01 -
45 45 5 VITAMINA PERRO EQUILIBRIUM ACTIFORTE DE BAYER (60 TAB) VITAMINA PERRO EQUIL 55.00 50 BAYER 2 FRASCO 60 0.00 1001-01-01 -
42 7506339390230 5 ANTIPARASITO GATO REVOLUTION 6% X 3 UND X 0.75 ML ANTIPARASITO GATO RE 120.00 47 CHEMEX 1 CAJA 5 78.00 2023-04-23 -
55 VT 5 VETRIDERM ANTIALÉRGICO VETRIDERM ANTIALÉRG 55.00 50 BAYER 2 FRASCO 50M 0.00 1001-01-01 -
43 43 5 ANTIPULGA GATO ADVANTAGE GATO 1 X 0.4 ML 0-4 KG ANTIPULGA GATO ADVAN 20.00 73 UNISOL 1 FRASCO 0.4 5.00 1001-01-01 -
56 CH1 10 CHOMPA PERRO SWEATER HOTDOGZ COLOR BLOCKS CHOMPA PERRO SWEATER 50.00 50 ARTESANAL 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
44 44 5 ANTIPULGA PERRO ADVANTIX 1 X 0.4 ML 0-4 KG VERDE ANTIPULGA PERRO ADVA 33.00 48 UNISOL 1 FRASCO 0.5 5.20 1001-01-01 -
46 46 5 VITAMINAS PERRO EQUILIBRIUM CALCIUM DE BAYER 10 TAB) VITAMINAS PERRO EQUI 85.00 50 BAYER 2 FRASCO 60 0.00 1001-01-01 -
47 47 5 VITAMINA PERRO GATO VITAMINA MIRRAPEL EN POLVO 300G VITAMINA PERRO GATO 50.00 50 SUIZZ 2 PAQUETE 0.00 1001-01-01 -
49 49 5 CALMANTE GATO CALMING CATS 21 TABLETAS CALMANTE GATO CALMIN 45.00 50 BAYER 2 CAJA 21 TA 0.00 1001-01-01 -
50 7502010421033 7 ARENA GATOS ARENERO CON CERNIDOR VANNESS ARENA GATOS ARENERO 100.00 50 PLATE 2 RECIPIENTE 3.00 1001-01-01 -
51 51777 7 ARENA GATOS COMFORT CAT 4KG ARENA GATOS COMFORT 19.00 22 FORTE 1 PAQUETE 4K 5.00 1001-01-01 -
52 52 7 SHAMPOO PERRO 2X1 BEEPS 2 EN 1 500ML SHAMPOO PERRO 2X1 BE 45.00 50 VELMET 2 FRASCO 50M 7.00 1001-01-01 -
53 53 7 SHAMPOO PERRO ANTIPULGAS MY DOGGY -250ML SHAMPOO PERRO ANTIPU 15.00 50 DOGGY 2 FRASCO 25M 0.00 1001-01-01 -
58 753176003681 9 CAMBO CACHORRO RAZA PEQUEÑOS CAMBO CACHORRO RAZA 18.00 130 RINTIN 1 UNIDAD 12.00 1001-01-01 -
59 BCE 1 BAÑO Y CORTE ESPECIAL BAÑO Y CORTE ESPECI 55.00 0 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
48 COD 1 PAQUETE GRUP PAQUETE GRUPAL 100.00 50 2 1 100.00 1001-01-01 -
60 C1 7 BEEPS SHAMPOO 500ML BEEPS SHAMPOO 500ML 35.00 50 SUPERPET 2 UNIDAD 25.00 1001-01-01 -
61 S1 7 SHAMPUKAN 200ML SHAMPUKAN 200ML 10.00 50 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
62 G1 7 SHAMPOO GATITOS 30ML SHAMPOO GATITOS 30ML 9.00 16 1 POMO 5.00 1001-01-01 -
63 C155 5 PROCAT B-12 100 CATOSAL B-12 100 CC 70.00 100 BAYER 1 FRASCO 25.00 1001-01-01 -
64 1-333 5 TRIPLEX COMP TRIPLEX COMP 46.00 155 HOLLIDAY 1 UNIDAD 20.24 1001-01-01 -
66 1 2 TRATAMIENTO 2 POR 1 TRATAMIENTO 2 POR 1 20.00 1 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
67 C15 9 CAMBO SUPER PREMIUM 3KG. CAMBO SUPER PREMIUM 47.00 651 CAMBO 1 UNIDAD 21.00 1001-01-01 -
68 CANI1 3 CANICHE CACHORRO CANICHE CORTE CACHOR 25.00 1 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
69 CANI2 3 CANICHE COUNTRY CANICHE CORTE COUNTR 25.00 1 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
70 CANI366 3 CANICHE CUPCAKE CANICHE CORTE CUPCAK 30.00 1 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
74 CANI3 3 CANICHE MODERNO CANICHE CORTE MODERN 30.00 1 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
75 CANI5 3 CORTE PERRO PEQUEÑO CORTE CACHORRO 30.00 1 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
76 CANI6 3 CANICHE INGLES CANICHE CORTE INGLES 30.00 1 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
101 L1 7 LAZO PRINCESA 10.00 1 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
100 L1 7 LAZO PRINCESA 10.00 1 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
77 77 8 PARVO VIRUS Vacuna, Brucelosis 20.00 852 MARCA 1 UNIDAD 10.00 1001-01-01 -
78 78POR5 8 POLIVALENTE Mancha, Pasteurellosis, Queratoconjuntivitis bovina, Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) 20.00 81 MARCA 1 UNIDAD 18.00 1001-01-01 -
79 79 8 CUADRUPLE ALLIANCE Queratoconjuntivitis bovina, Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR), Vacuna 20.00 100 MARCA 1 UNIDAD 8.00 1001-01-01 -
80 80PRO 8 QUINTUPLE Antiparasitario externo, Antisarnico, Piojicida, Melofaguicida 20.00 6 MARCA 1 UNIDAD 5.00 1001-01-01 -
81 81 8 BAXIN DUO X 250 MGR Antibiotico 15.00 100 MARCA 1 UNIDAD 3.00 1001-01-01 -
82 82 8 BAXIN E INYECTABLE 10% X 50 ML Antibiotico, Dermico 20.00 99 MARCA 1 UNIDAD 10.00 2021-01-31 -
83 99990007 8 BAXIN E 10% INYECTABLE Antibiotico, Microbicida, Quimioterapico 20.00 64 MARCA 1 UNIDAD 10.00 2020-11-30 -
84 84 8 BIO HVT FROZEN Enfermedad de Marek, Vacuna 20.00 32 MARCA 1 UNIDAD 15.50 1001-01-01 -
85 85 8 BIO MAREK - R Enfermedad de Marek, Vacuna 20.00 101 MARCA 1 unidad 6.00 1001-01-01 -
86 86 8 BIO POX Vacuna, Viruela aviar 20.00 101 MARCA 1 unidad 2.00 2023-06-15 -
87 87 8 DELMOR SUSPENSION ESTERIL Antibiotico amplio espectro 25.00 100 MARCA 1 UNIDAD 10.00 1001-01-01 -
88 88 8 CUADRUPLE Antibiotico, Antiparasitario externo, Cicatrizante, Control de miasis, Curabicheras, Larvicida 25.00 100 BAYER 1 UNIDAD 20.00 1001-01-01 -
89 89 8 QUINTUPLE Hormonal, Liberador de gonadotrofinas 20.00 100 MARCA 1 UNIDAD 10.00 1001-01-01 -
90 90 8 EMEMAST PLUS Antiinflamatorio, Corticoide, Antibiotico, Antimastitico 20.00 100 MARCA 1 unidad 10.00 1001-01-01 -
91 91 8 ENTERISOL ILEITIS Vacuna, Enteritis Proliferativa Porcina 20.00 100 MARCA 1 unidad 10.00 1001-01-01 -
92 92 8 FRONTLINE PLUS Adulticida, Larvicida, Ovicida, Antiparasitario externo, Pulguicida, Garrapaticida, Piojicida 20.00 100 MARCA 1 unidad 10.00 1001-01-01 -
93 93 8 GALLIMUNE 303 Bronquitis infecciosa aviar, Sindrome de la cabeza hinchada, Vacuna, Enfermedad de New Castle 20.00 100 MARCA 1 unidad 10.00 1001-01-01 -
94 94 8 MAMYZIN M Antiinflamatorio, Antibiotico, Antimastitico 20.00 100 MARCA 1 unidad 10.00 1001-01-01 -
95 95 8 PUREVAX FelV Leucemia felina, Vacuna 20.00 100 MARCA 1 unidad 10.00 1001-01-01 -
96 96 8 RABISIN Vacuna, Rabia 20.00 100 MARCA 1 unidad 10.00 1001-01-01 -
97 97 8 RECOMBITEK C3 Cuadruple Adenovirus respiratorio canino, Hepatitis canino, Parvovirosis, Vacuna 20.00 100 MARCA 1 unidad 17.00 1001-01-01 -
98 98 8 RECOMBITEK C4 CV SEXTUPLE + CORONA Adenovirus respiratorio canino, Vacuna, Distemper, patitis,Parainfluenza, coronavirus, Parvovirosis 20.00 100 MARCA 1 UNIDAD 10.00 1001-01-01 -
99 99 8 RECOMBITEK C6 - Sextuple con Leptospira Adenovirus respiratorio canino, Vacuna, Distemper canino, Hepatitis canino, Parainfluenza canina, Le 20.00 100 MARCA 1 unidad 10.00 1001-01-01 -
115 M002 5 CIEFAL 10.00 10 1 UNIDAD 6.50 2020-03-01 -
108 D1 2 DERMATOLOGIA COMPLETA 25.00 1 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
114 M001 5 FLOXACIN 20MG 2.00 107 BAYER 1 UNIDAD 1.00 1001-01-01 -
113 A01 9 SACO DOG CHOW 160.00 100 PURINA 1 SACO 135.00 1001-01-01 -
112 78 8 VACUNA KC 40.00 99 KC NOVIBAC 1 UNIDAD 20.00 1001-01-01 -
1016 PRO1016 5 PARACETAMOL BLISTER 10U 500MG 3.50 100 BAYER 1 BLISTER 10 0.00 1001-01-01
110 02 5 TOBRAMAX 50.00 1 LABYES 2 UNIDAD 50.00 1001-01-01 -
109 111 5 PROF DENTAL 3.00 4 1 UNIDAD 2.50 1001-01-01 -
107 POO 3 CORTE LEON 33.00 100 1 UNIDAD 12.00 1001-01-01 -
106 ASD 7 DECOR 12.33 50 2 UNIDAD 10.00 1001-01-01 -
105 123 7 DECORA 21.98 100 1 UNIDAD 12.00 1001-01-01 -
103 F5 7 ADORNO PERRITO 20.00 142 1 UNIDAD 15.00 1001-01-01 -
104 JY8 15 MOTO RACING 10W-40 1L 66.00 118 REPSOL 1 GALONERA 1L 2.00 1001-01-01 -
102 L1 7 LAZO PRINCESA 10.00 1 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
116 BAYER 8 VORSEC 10ML 25.00 1 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
117 S45 8 SADIVET 25.00 1 2 UNIDAD 20.00 1001-01-01 -
118 F44 8 VORSEX 35.00 1 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
119 01COD 8 PARVO 30.00 100 ZOETIS 1 UNIDAD 12.00 1001-01-01 -
120 77528350147 5 AMOXICILINA 15.00 147 1 UNIDAD 9.00 2023-03-01 -
121 C00155 5 CLAVAMOX AMOXICILINA 25.00 1 BAYER 2 UNIDAD 12.00 1001-01-01 -
122 C0002 5 VERAFLOX 120MG 35.00 50 BAYER 2 CAJA 10 11.50 1001-01-01 -
123 G001 9 CHAMPION GATO 1KG 15.00 10 CHAMPION 2 UNIDAD 4.00 1001-01-01 -
124 775283501401 5 IVERMECTIN 25.00 10 BAYER 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
125 123344 8 FIRBITEC 10ML 12.35 100 NORTEC 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
126 H666 8 CLARICIN 12ML 21.67 100 NORBEX 1 UNIDAD 11.50 2021-12-01 -
127 ABC 5 HEMOLITAN 55.00 28 1 FRASCO 33.00 1001-01-01 -
128 M1 5 DOXITEL 200 MG. 4.20 1 1 UNIDAD 50.00 1001-01-01 -
129 M2 5 DOXITEL 100 MG. 3.60 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
130 M3 5 FLOXATEL 50 MG. 3.00 32 1 UNIDAD 0.00 2020-04-01 -
131 M4 5 MELOXICAN 4 MG. 2.40 56 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
132 M5 5 CEFAVET 300 MG. 4.20 3 1 UNIDAD 0.00 2020-07-30 -
133 M6 5 KETOVET 20 MG. 3.00 5 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
134 M7 5 KETOVET 10 MG. 2.40 95 1 UNIDAD 1.50 1001-01-01 -
135 M8 5 IVERPET 5 MG. 4.20 15 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
136 2200000178572 5 ALERFLAM por caja 2.00 320 1 TABLETA 1.00 1001-01-01 -
137 M10 5 AMOXI-TABS 4.30 127 PFIZER 1 UNIDAD 1.00 1001-01-01 -
138 M11 5 TELOPAR (ANTIPARASITARIO) 9.60 61 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
139 M12 5 ULTRAPET (CALCIO) 1.80 95 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
140 M13 5 TILIN GRANDE 500 ML. (SPRAY ANTIPULGAS) 54.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
141 M14 5 TILIN PEQUEÑO 250 ML. (SPRAY ANTIPULGAS) 30.00 50 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
142 M15 5 KYROKAN 60 ML. (SPRAY ANTIPULGAS) 30.00 50 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
143 M16 5 KYROKAN 120 ML. (SPRAY ANTIPULGAS) 42.00 100 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
144 M17 5 KYROKAN 250 ML. (SPRAY ANTIPULGAS) 66.00 4 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
145 M18 5 OXANTEL GEL 2 ML. (ANTIPARASITARIO) 15.60 5 1 UNIDAD 0.00 2020-08-10 -
146 M19 5 OXANTEL GEL 5 ML. (ANTIPRASITARIO) 21.60 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
147 M-20 5 OXANTEL GEL 10 ML. (ANTIPARASITARIO) 30.00 100 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
148 M21 5 PASTILLA PARA COPROFAGIA 3.60 56 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
149 M22 5 AQUI PIPI 24.00 100 1 UNIDAD 0.00 2023-05-01 -
150 M23 5 RAPID (GOTAS ANTIPULGAS) 18.00 6 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
151 M24 5 DERMASEP (ANTISEPTICO) 24.00 0 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
152 M25 5 MATANOX 12.00 14 1 UNIDAD 4.00 1001-01-01 -
153 M26 5 KYROTRAZ 14.40 5 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
154 M27 5 UBRESANOL 50 GR. 12.00 100 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
155 M28 5 OTIDERMA 30.00 2 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
156 M29 5 DERMICARE 33.60 8 1 UNIDAD 25.00 1001-01-01 -
157 M30 5 CICATRIVET 42.00 34 1 UNIDAD 20.00 1001-01-01 -
158 M31 5 TRANQUILIS (GOTAS) 19.20 1 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
159 7752835014013 5 AMOXICILINA 15MG 23.00 100 1 UNIDAD 23.00 1001-01-01 -
160 9781119341208 7 CEPILLO MADERA 10.00 91 1 UNIDAD 3.00 1001-01-01 -
242 PRO242 2 DESPARASITACION 15.00 1 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
162 B52 1 MEDICADO 15.00 100 BAYER 1 SERVICIO 15.00 1001-01-01 -
169 CO001 7 CORREA RETRACTIL 30.00 100 CANITOP 1 UNIDAD 15.00 1001-01-01 -
274 PRO274 5 PASTILLA 0.50 1 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
170 PRO 2 CORTE 2X1 25.00 1 2 SERVICIO 0.00 1001-01-01 -
171 PRO171 2 CORTE Y PEINADO 2X1 35.00 1 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
172 CON05 2 CONTROL SALUD INTEGRAL 30.00 1 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
174 M174 10 ALGODON HIDROFILO ENROLLADO CON PAPEL 3.50 969 BUSTER 1 PAQUETE 2.00 2023-06-19 -
175 M175 10 APOSITO AUTOADHESIVO C/GEL 6.50 100 buster 1 5.00 1001-01-01 -
176 M176 10 BASTONCILLOS ALGODON PARA LOS OIDOS 4.50 97 buster 1 0.00 1001-01-01 -
177 M177 10 COMPRESA PARA OTOHEMATOMA 4.50 37 omniplast 1 2.00 2023-04-11 -
178 M178 10 ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE PAPEL 2.00 100 BUSTER 1 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
179 M179 10 ESPARADRAPO DE TELA 4.70 100 Omniplast 1 0.00 1001-01-01 -
180 M180 10 GASA COMPRESAS - RX CONTRASTE 5.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
181 M181 10 VENDA ADHESIVA ELASTICA 3.00 100 arlan 1 0.00 1001-01-01 -
182 M182 10 VENDAJE TUBULAR ELASTICO DE MALLA 6.00 100 everest 1 0.00 1001-01-01 -
183 M183 10 VENDA YESO 11.00 100 eveerst 1 0.00 1001-01-01 -
184 M184 10 BOLSAS DE ESTERILIZACION 8.00 36 1 3.00 2023-04-19 -
185 M185 10 ROLLO ESTERILIZACION 9.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
186 M186 10 AGUA OXIGENADA 50ML 8.00 20 1 5.00 2024-01-26 -
187 M187 10 ALCOHOL SANITARIO 500ML 4.80 66 1 2.00 1001-01-01 -
188 M188 10 POVIDONA IODADA - SOLUCION ACUOSA 12.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
189 M189 10 DESINFECTANTE ANTISEPTICO PARA MANOS 9.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
190 M190 10 PRECINTO DE ROLLOS DE ESTERILIZACION 7.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
191 M191 10 BOLSA DE ESTERILIZACION AUTOSELLABLE 6.00 98 1 26.00 1001-01-01 -
192 M192 10 JERINGA HIPODERMICA ESTERIL LUER T 3.90 100 1 0.00 1001-01-01 -
193 M193 10 AGUJA HIPODERMICA LUER - MICROLANCE 3 15.00 410 1 12.00 1001-01-01 -
194 M194 10 CATETER INTRAVENOSO - VASOVET 35.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
195 M195 10 CATETER INTRAVENOSO - VENOPIC 2 VIAS 35.00 100 1 23.00 1001-01-01 -
196 M196 10 CINTA SMARCH PARA EXTRACCION Y HEMOSTASIA 7.00 19 1 3.88 1001-01-01 -
197 M197 10 TORNIQUETE REUTILIZABLE TEJIDO + HEBILLA 15.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
198 M198 10 TAPON DE OBTURACION LUER-LOCK 23.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
199 M199 10 TAPON LUER-LOCK DE SILICONA 6.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
200 M200 10 LLAVE DE 3 VIAS 3.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
201 M201 10 LLAVE DE TRES VIAS CON PROLONGADOR 4.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
202 M202 10 EQUIPO GOTERO 12.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
203 M203 10 PROLONGADOR DE TUBO DE INFUSION 15.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
204 M204 10 PROLONGADOR EQUIPO GOTERO LUER LOCK 10.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
205 M205 10 PROLONGADOR CON REGULADOR DE FLUJO 9.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
206 M206 10 CATETER INSYTE AUTOGUARD BD 28.00 99 1 14.00 1001-01-01 -
207 M207 10 BOLSA DE TRANSFUSION DE SANGRE 7.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
208 M208 10 BOLSA DE TRANSFUSION DE SANGRE DOBLE PARA PLASMA 9.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
290 290 14 Apiceptomia 150.00 100 1 Unidad 123.00 1001-01-01
210 M210 10 JERINGA HIPODERMICA 1 ML 8.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
211 M211 10 JERINGA HIPODERMICA LUER 9.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
212 M212 10 JERINGA HIPODERMICA CON AGUJA 11.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
213 M213 10 JERINGA ESTERIL 3 CUERPOS - EXCENTRICA 21.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
214 M214 10 JERINGA 3 PIEZAS 100 ML 12.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
215 M215 10 JERINGA HIPODERMICA 3 CUERPOS 15.00 50 1 12.00 1001-01-01 -
216 M216 10 AGUJA PARA BIOPSIA BIOPSYPUNCH 16.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
217 M217778 10 AGUJA ESPINAL PUNTA QUINCKE 8.00 102 1 FRASCO 2.00 2024-01-10 -
218 M218 10 AGUJA PARA BIOPSIA TRU-CUT 9.00 249 1 5.00 1001-01-01 -
220 M220 10 TESTE DE LAGRIMA SCHIRMER 14.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
221 M221 10 TEST DE FLUORESCEINA 18.00 12 1 43.77 1001-01-01 -
222 M222 10 TEST VERDE LISAMINA 7.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
223 M223 10 DEPRESOR LINGUAL DE MADERA 9.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
224 M224 10 GEL PARA ULTRASONIDOS - TRANSONIC 21.00 99 1 0.00 1001-01-01 -
225 M225 10 FUNDA PRESERVATIVO PARA SONDA ECÓGRAFO 5.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
226 M226 10 ELECTRODO ECG ADHESIVO FOAM 12.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
227 M227 10 TEST DIAGNOSTICO 15.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
228 M228 10 ACIDO CLORHIDRICO HCL 25% 9.00 333 1 4.00 1001-01-01 -
229 M229 10 ACEITE DE INMERSION 10.00 145 1 85.00 1001-01-01 -
230 M230 10 SUTURA QUIRURGICA 4.50 100 1 0.00 1001-01-01 -
231 M231 10 SONDA ALIMENTACION ESOFAGICA 11.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
233 M233 10 SONDA ESOFAGICA PARA LAVADO GASTRICO 21.00 12 1 3.27 1001-01-01 -
234 M234 10 GUANTES DE LATEX 6.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
235 M235 14 CAMARA DE ADMINISTRACION DE MEDICINAS 19.00 4 1 12.00 1001-01-01 -
236 M236 14 FERULA ERGONOMICA 38.00 158 1 18.00 1001-01-01 -
237 M237 14 PROTECTOR DE CODO 13.00 100 1 0.00 1001-01-01 -
238 M238 14 PROTECTOR DE RODILLA 15.00 99 1 0.00 1001-01-01 -
239 M239 14 FERULA SUAVE FLEXIBLE 22.00 270 1 12.00 1001-01-01 -
240 M240 14 CLIP PARA INMOVILIZACION GATOS 3.00 99 Clipnosis 1 0.00 1001-01-01 -
241 M241 10 CINTA ADHESIVA 3.00 1 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
243 PRO243 1 MEDICADO OFERTA 3X1 35.00 0 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
244 PRO244 14 RAYOS X 40.00 100 DIG 1 UNIDAD 8.00 1001-01-01 -
273 PRO273 5 CIMALGEX 8.00 29 1 UNIDAD 0.00 2020-09-18 -
245 C001 7 COLLAR S 20.00 10 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
246 P01 5 CEFATIDINA 5.00 2 PARAQUEÑOS 1 UNIDAD 3.00 2020-09-15 -
247 01 9 COMIDA PECES 30.00 18 NUTRAFIN 1 PAQUETE 44.00 1001-01-01 -
248 00A 5 FASIOMAX 160.00 14 ASVET 1 FRASCOS 80.00 2020-08-25 -
249 PRO249 13 DOMINAL PERROS MENOS DE 5 KG 27.00 1 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
250 PRO250 13 DOMINAL PERROS 5 - 10 KG 28.00 1 2 UNIDAD 0.00 1001-01-01 -
